気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
11月29日(土)
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 130,600円 |
的中率 | 38% | 払戻金額 | 76,330円 |
回収率 | 58% | 収支 | -54,270円 |
2014年11月29日(土) | 京都 | 12 | 3歳以上1000万下 | 馬単 | 6,850円 | 13,700円 |
7 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 2,940円 | 20,790円 | ||
3連複 | 4,970円 | |||||
5 | 2歳新馬 | 馬単 | 2,070円 | 4,140円 | ||
4 | 2歳未勝利 | 馬単 | 1,700円 | 3,400円 | ||
3 | 2歳未勝利 | 馬単 | 1,260円 | 3,080円 | ||
3連複 | 560円 | |||||
1 | 2歳未勝利 | 馬単 | 3,080円 | 8,690円 | ||
3連複 | 2,530円 | |||||
東京 | 8 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 1,380円 | 6,750円 | |
3連複 | 1,330円 | |||||
4 | 障害3歳以上未勝利 | 馬単 | 1,640円 | 14,160円 | ||
3連複 | 5,440円 | |||||
3 | 2歳未勝利 | 馬単 | 810円 | 1,620円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。 AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
11月30日(日)
レース数 | 23/23R | 購入金額 | 124,400円 |
的中率 | 43% | 払戻金額 | 264,300円 |
回収率 | 212% | 収支 | 139,900円 |
2014年11月30日(日) | 京都 | 11 | オータムリーフステークス | 馬単 | 2,710円 | 5,420円 |
10 | 蹴上特別 | 3連複 | 53,150円 | 212,600円 | ||
8 | 3歳以上1000万下 | 馬単 | 760円 | 4,280円 | ||
3連複 | 920円 | |||||
7 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 2,240円 | 14,710円 | ||
3連複 | 3,410円 | |||||
6 | 2歳新馬 | 3連複 | 6,880円 | 13,760円 | ||
5 | 2歳新馬 | 馬単 | 550円 | 1,920円 | ||
3連複 | 410円 | |||||
4 | 障害3歳以上オープン | 馬単 | 320円 | 2,040円 | ||
3連複 | 700円 | |||||
2 | 2歳未勝利 | 馬単 | 990円 | 1,980円 | ||
東京 | 7 | ベゴニア賞 | 馬単 | 720円 | 4,410円 | |
3連複 | 990円 | |||||
6 | 3歳以上500万下 | 3連複 | 1,590円 | 3,180円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。 AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296