気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 118,700円 |
的中率 | 50% | 払戻金額 | 52,150円 |
回収率 | 43% | 収支 | -66,550円 |
2014年11月1日(土) | 京都 | 12 | 3歳以上1000万下 | 馬単 | 1,070円 | 1,070円 |
11 | 毎日放送賞スワンステークス GII | 馬単 | 1,710円 | 7,790円 | ||
3連複 | 1,520円 | |||||
7 | 3歳以上1000万下 | 3連複 | 580円 | 1,740円 | ||
6 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 1,030円 | 2,060円 | ||
4 | 2歳新馬 | 馬単 | 480円 | 4,180円 | ||
3連複 | 1,610円 | |||||
3 | 2歳未勝利 | 3連複 | 900円 | 900円 | ||
1 | 2歳未勝利 | 馬単 | 850円 | 1,700円 | ||
東京 | 10 | 紅葉ステークス | 馬単 | 3,970円 | 10,210円 | |
3連複 | 1,560円 | |||||
7 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 1,960円 | 11,360円 | ||
3連複 | 2,480円 | |||||
6 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 1,870円 | 3,740円 | ||
5 | 2歳新馬 | 馬単 | 1,950円 | 3,900円 | ||
3 | 2歳未勝利 | 馬単 | 760円 | 3,500円 | ||
3連複 | 1,980円 |
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 121,200円 |
的中率 | 42% | 払戻金額 | 105,350円 |
回収率 | 86% | 収支 | -15,850円 |
2014年11月2日(日) | 京都 | 12 | 3歳以上500万下 | 3連複 | 5,220円 | 20,880円 |
11 | カシオペアステークス | 馬単 | 920円 | 13,120円 | ||
3連複 | 3,050円 | |||||
10 | 長岡京ステークス | 3連複 | 1,650円 | 6,600円 | ||
6 | 2歳500万下 | 馬単 | 3,010円 | 6,020円 | ||
4 | 2歳新馬 | 3連複 | 10,330円 | 20,660円 | ||
3 | 2歳未勝利 | 馬単 | 230円 | 710円 | ||
3連複 | 250円 | |||||
東京 | 12 | 三峰山特別 | 3連複 | 1,270円 | 5,080円 | |
11 | 天皇賞(秋) GI | 3連複 | 2,850円 | 11,400円 | ||
6 | 3歳以上500万下 | 3連複 | 4,890円 | 9,780円 | ||
4 | 2歳新馬 | 馬単 | 3,180円 | 11,100円 | ||
3連複 | 2,370円 |
COMMENT