気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
8月9日(土)
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 126,200円 |
的中率 | 67% | 払戻金額 | 131,670円 |
回収率 | 104% | 収支 | 5,470円 |
開催日 | 競馬場 | R | レース名 | 式別 | 配当 | 払戻 |
2014年8月9日(土) | 小倉 | 11 | 九州スポーツ杯 | 馬連 | 320円 | 2,160円 |
3連複 | 380円 | |||||
10 | 筑紫特別 | 馬連 | 880円 | 1,760円 | ||
8 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 5,060円 | 10,120円 | ||
6 | 3歳未勝利 | 馬連 | 1,810円 | 3,620円 | ||
4 | 3歳未勝利 | 馬連 | 3,030円 | 26,200円 | ||
3連複 | 10,070円 | |||||
3 | 3歳未勝利 | 馬連 | 1,070円 | 5,580円 | ||
3連複 | 3,440円 | |||||
2 | 2歳未勝利 | 馬連 | 8,590円 | 30,230円 | ||
3連複 | 13,050円 | |||||
1 | 2歳未勝利 | 馬連 | 800円 | 1,600円 | ||
新潟 | 12 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 1,400円 | 2,800円 | |
11 | 越後ステークス | 馬連 | 580円 | 9,120円 | ||
3連複 | 1,990円 | |||||
7 | 3歳未勝利 | 馬連 | 2,520円 | 12,390円 | ||
3連複 | 2,450円 | |||||
6 | 2歳新馬 | 馬連 | 1,260円 | 2,520円 | ||
5 | 2歳新馬 | 馬連 | 870円 | 1,740円 | ||
4 | 障害3歳以上未勝利 | 馬連 | 360円 | 1,800円 | ||
3連複 | 540円 | |||||
1 | 障害3歳以上オープン | 馬連 | 3,180円 | 9,930円 | ||
3連複 | 3,570円 |
8月10日(日)
レース数 | 23/23R | 購入金額 | 120,700円 |
的中率 | 48% | 払戻金額 | 40,270円 |
回収率 | 33% | 収支 | -80,430円 |
開催日 | 競馬場 | R | レース名 | 式別 | 配当 | 払戻 |
2014年8月10日(日) | 小倉 | 9 | 足立山特別 | 馬連 | 380円 | 1,140円 |
7 | 3歳未勝利 | 馬連 | 890円 | 1,780円 | ||
5 | 2歳新馬 | 馬連 | 1,480円 | 2,960円 | ||
3 | 3歳未勝利 | 馬連 | 410円 | 820円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬連 | 340円 | 1,300円 | ||
3連複 | 620円 | |||||
新潟 | 12 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 2,200円 | 4,400円 | |
9 | 村上特別 | 3連複 | 2,630円 | 7,890円 | ||
5 | 2歳新馬 | 馬連 | 490円 | 980円 | ||
3 | 3歳未勝利 | 馬連 | 1,480円 | 2,960円 | ||
2 | 2歳未勝利 | 馬連 | 780円 | 3,090円 | ||
3連複 | 1,530円 | |||||
1 | 2歳未勝利 | 3連複 | 12,950円 | 12,950円 |