気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| レース数 | 24/24R | 購入金額 | 130,600円 |
| 的中率 | 63% | 払戻金額 | 122,920円 |
| 回収率 | 94% | 収支 | -7,680円 |
| 2015年1月4日(日) | 京都 | 12 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 730円 | 11,620円 |
| 3連複 | 2,540円 | |||||
| 10 | 初夢ステークス | 馬単 | 1,980円 | 7,920円 | ||
| 3連複 | 990円 | |||||
| 8 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 2,600円 | 16,840円 | ||
| 3連複 | 3,880円 | |||||
| 5 | 3歳未勝利 | 3連複 | 2,160円 | 4,320円 | ||
| 4 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 3,930円 | 7,860円 | ||
| 2 | 3歳未勝利 | 3連複 | 1,860円 | 1,860円 | ||
| 中山 | 12 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 1,830円 | 3,660円 | |
| 11 | 日刊スポーツ賞中山金杯 GIII | 馬単 | 2,880円 | 5,760円 | ||
| 10 | ジュニアカップ | 馬単 | 1,350円 | 2,700円 | ||
| 8 | 4歳以上1000万下 | 3連複 | 6,140円 | 18,420円 | ||
| 7 | 4歳以上500万下 | 3連複 | 5,940円 | 17,820円 | ||
| 6 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,440円 | 5,040円 | ||
| 3連複 | 1,080円 | |||||
| 4 | 3歳500万下 | 馬単 | 3,750円 | 13,600円 | ||
| 3連複 | 3,050円 | |||||
| 2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 620円 | 2,840円 | ||
| 3連複 | 1,600円 | |||||
| 1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,330円 | 2,660円 |
| レース数 | 24/24R | 購入金額 | 131,600円 |
| 的中率 | 33% | 払戻金額 | 53,690円 |
| 回収率 | 40% | 収支 | -77,910円 |
| 2015年1月5日(月) | 京都 | 9 | 北大路特別 | 馬単 | 970円 | 3,860円 |
| 3連複 | 640円 | |||||
| 5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 3,800円 | 10,900円 | ||
| 3連複 | 1,650円 | |||||
| 4 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,160円 | 2,320円 | ||
| 3 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,090円 | 5,180円 | ||
| 3連複 | 3,000円 | |||||
| 中山 | 12 | 4歳以上1000万下 | 3連複 | 2,900円 | 11,600円 | |
| 3 | 3歳未勝利 | 3連複 | 9,980円 | 9,980円 | ||
| 2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 2,060円 | 5,330円 | ||
| 3連複 | 1,210円 | |||||
| 1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,840円 | 4,520円 |
COMMENT