気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
数字を選ぶロト6なので、偶数と奇数のばらつきからも、出目を予想することができます。
というよりも、まず最近はどちらかに偏りが無いかを見ることが大切でしょう。
例えば、7月から先週まで、11回のロト6の抽選結果は次の通りです。
第878回 | 20140703 | 5 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | 3 | 4 | |
第879回 | 20140707 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 | 4 | 3 | |
第880回 | 20140710 | 1 | 8 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 | 4 | 3 | |
第881回 | 20140714 | 4 | 6 | 12 | 18 | 28 | 41 | 35 | 2 | 5 | |
第882回 | 20140717 | 5 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 | 6 | 3 | 4 | |
第883回 | 20140721 | 10 | 16 | 25 | 29 | 38 | 42 | 23 | 2 | 5 | |
第884回 | 20140724 | 2 | 7 | 25 | 26 | 38 | 42 | 19 | 3 | 4 | |
第885回 | 20140728 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 3 | 4 | |
第886回 | 20140731 | 7 | 10 | 13 | 23 | 34 | 39 | 11 | 5 | 2 | |
第887回 | 20140804 | 3 | 4 | 6 | 18 | 32 | 37 | 7 | 3 | 4 | |
第888回 | 20140807 | 2 | 4 | 9 | 36 | 37 | 39 | 43 | 4 | 3 |
オレンジ色が奇数で、11回の抽選で奇数が出た平均数は3回。実は偶数も三回なのだが、
一度の4個以上奇数が出た回は4回で、偶数は6回、となっていて、ボーナス数字(7個目)を除くと、
偶数の方が多く出ていることが分かります。
ここから考えられる出目は、偶数を3~5個と奇数を2~3個の組み合わせが当たりやすい、というここが分かります。
さらに、43の数字の中で、1~22と23~43の全後半にワケて、どちらが出やすいかも大切です。
第878回 | 20140703 | 5 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | 3 | 4 | |
第879回 | 20140707 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 | 0 | 7 | |
第880回 | 20140710 | 1 | 8 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 | 5 | 2 | |
第881回 | 20140714 | 4 | 6 | 12 | 18 | 28 | 41 | 35 | 4 | 3 | |
第882回 | 20140717 | 5 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 | 6 | 3 | 4 | |
第883回 | 20140721 | 10 | 16 | 25 | 29 | 38 | 42 | 23 | 2 | 5 | |
第884回 | 20140724 | 2 | 7 | 25 | 26 | 38 | 42 | 19 | 3 | 4 | |
第885回 | 20140728 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 1 | 6 | |
第886回 | 20140731 | 7 | 10 | 13 | 23 | 34 | 39 | 11 | 4 | 3 | |
第887回 | 20140804 | 3 | 4 | 6 | 18 | 32 | 37 | 7 | 5 | 2 | |
第888回 | 20140807 | 2 | 4 | 9 | 36 | 37 | 39 | 43 | 3 | 4 |
抽選結果を見ると、1~22が平均3回、23~43が平均4回、しかもボーナス数字を除くと23~43の方が多く出ていることが分かります。
そこで、23~43中心に3個以上選び、1~22は3個以下にして予想します。