気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 132,000円 |
的中率 | 41% | 払戻金額 | 97,070円 |
回収率 | 73% | 収支 | -34,930円 |
2015年2月28日(土) | 阪神 | 9 | 山陽特別 | 馬単 | 1,490円 | 2,980円 |
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,990円 | 8,900円 | ||
3連複 | 1,640円 | |||||
6 | 3歳未勝利 | 3連複 | 3,970円 | 11,910円 | ||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,320円 | 9,760円 | ||
3連複 | 3,560円 | |||||
3 | 3歳未勝利 | 3連複 | 940円 | 940円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,250円 | 3,530円 | ||
3連複 | 1,030円 | |||||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 780円 | 2,350円 | ||
3連複 | 790円 | |||||
中山 | 11 | 総武ステークス | 馬単 | 3,680円 | 31,400円 | |
3連複 | 6,010円 | |||||
10 | アクアマリンステークス | 馬単 | 1,650円 | 12,420円 | ||
3連複 | 2,280円 | |||||
7 | 3歳500万下 | 3連複 | 6,440円 | 12,880円 |
レース数 | 25/25R | 購入金額 | 137,500円 |
的中率 | 56% | 払戻金額 | 128,970円 |
回収率 | 93% | 収支 | -8,530円 |
2015年3月1日(日) | 阪神 | 7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,580円 | 6,640円 |
3連複 | 1,160円 | |||||
6 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,140円 | 5,980円 | ||
3連複 | 1,850円 | |||||
4 | 障害4歳以上未勝利 | 3連複 | 18,400円 | 36,800円 | ||
3 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,490円 | 3,780円 | ||
3連複 | 800円 | |||||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 760円 | 2,550円 | ||
3連複 | 1,030円 | |||||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,440円 | 2,880円 | ||
中山 | 11 | 中山記念 GII | 3連複 | 1,860円 | 7,440円 | |
10 | ブラッドストーンステークス | 馬単 | 5,180円 | 10,360円 | ||
9 | 富里特別 | 馬単 | 3,040円 | 16,010円 | ||
3連複 | 3,310円 | |||||
8 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,510円 | 5,510円 | ||
3連複 | 830円 | |||||
7 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,600円 | 3,200円 | ||
6 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,650円 | 10,980円 | ||
3連複 | 3,840円 | |||||
5 | 3歳未勝利 | 3連複 | 6,460円 | 12,920円 | ||
4 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,090円 | 3,920円 | ||
3連複 | 870円 |
先日お風呂で足を怪我してしまい、いまになっても青くなっています。ものすごく痛かったです。間抜けな気性なのでいつものことと思いますが、本気で痛くて・・・。どこでも注意していないとだめですね。
624 | 440 | 714 |
742 | 947 | 748 |
910 | 037 | 688 |
ロト6の学習を進めているともちろん、理解できないこともいくらでも出現します。たいてい、ロト6の学習をやっていてわからないことが出てきたら質問できる人に頼ったりするのでしょうが、私の場合、聞ける人が1人もいません。自分で何でも調べてみないとなりません。このことがかなり効果的なんですね。誰にも頼らず調べ上げたことは頭に刻み込まれるんですよね。
パターン1: 01, 03, 05, 06, 07, 12, 17, 17, 22, 26, 31, 32, 32, 36, 38
パターン2: 01, 04, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 20, 34, 34, 34, 37, 41, 41