気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ちょっと前にテレビの通販のところで申し込んだ品が配達されてきました。早く来ないかと首を長く待っていたのでとても機嫌がいいです。たまにはこのように飴を与えてあげてよりいっそう精進するようにしています。こうすることもナンバーズ3の勉強をしていく上でのひとつの方法です。
628 | 965 | 350 |
331 | 199 | 018 |
009 | 813 | 601 |
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 132,000円 |
的中率 | 29% | 払戻金額 | 42,560円 |
回収率 | 32% | 収支 | -89,440円 |
2015年3月7日(土) | 阪神 | 12 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 1,370円 | 8,340円 |
3連複 | 1,400円 | |||||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,350円 | 5,260円 | ||
3連複 | 1,280円 | |||||
4 | 障害4歳以上未勝利 | 3連複 | 2,850円 | 5,700円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 560円 | 1,500円 | ||
3連複 | 380円 | |||||
中山 | 10 | スピカステークス | 馬単 | 630円 | 7,260円 | |
3連複 | 1,500円 | |||||
9 | 黄梅賞 | 3連複 | 3,720円 | 11,160円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 890円 | 3,340円 | ||
3連複 | 1,560円 |
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 128,500円 |
的中率 | 45% | 払戻金額 | 165,890円 |
回収率 | 129% | 収支 | 37,390円 |
2015年3月8日(日) | 阪神 | 8 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 1,900円 | 7,520円 |
3連複 | 1,240円 | |||||
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 980円 | 1,960円 | ||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,650円 | 7,490円 | ||
3連複 | 4,190円 | |||||
中山 | 12 | 4歳以上1000万下 | 3連複 | 3,640円 | 14,560円 | |
9 | 潮来特別 | 馬単 | 1,210円 | 2,420円 | ||
8 | 4歳以上500万下 | 3連複 | 24,770円 | 74,310円 | ||
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,190円 | 5,500円 | ||
3連複 | 1,040円 | |||||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 2,790円 | 24,660円 | ||
3連複 | 9,540円 | |||||
4 | 障害4歳以上オープン | 馬単 | 2,640円 | 22,000円 | ||
3連複 | 8,360円 | |||||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,330円 | 4,590円 | ||
3連複 | 1,930円 | |||||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 440円 | 880円 |
東京市場 午前はドルが堅調 Klug クルーク 12日の東京市場午前の取引は、全般にドルが堅調に推移している。ドル円は121.40近辺での揉み合いから一時121.67レベルへと水準を上げた。日経平均が上げ幅を100円、200円超を拡大する動きにつれて買われている。ユーロドルは1.0540-50から次第に売りが再燃し、昼 ... |
【外国為替】ドル続伸、対ユーロで約12年ぶり高値 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 11日の外国為替市場ではドルがユーロに対して続伸し、約12年ぶり高値を更新した。米国の利上げ開始を織り込む展開が続く中、スイスフランに対してもパリティ(等価)を突破して上値を伸ばした。 ユーロは2003年3月21日以来となる1.0511ドルまで下落。ドルはスイスフランに ... |