気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
いつもは部屋でナンバーズ3の勉強をしています。本日はときには外で勉強しようと考えて近所のファミレスでナンバーズ3の勉強を進めていました。想像と違って静かなところで、ナンバーズ3の学習をはかどらせるにはいい場所なんですね。移動は自転車ですからけっこう運動代わりにもなりますから、健康に対してもいいですね。頭の働きもずいぶんよくなります。
| 077 | 612 | 048 |
| 189 | 997 | 149 |
| 486 | 486 | 516 |
| 中山 | レース名 | 距離 | 発走 | 更新日時 | 購入 | 点数 | 払戻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 9:50 | 1月5日(月)00:46 | 3,400 | 24点 | 4,520 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10:20 | 1月5日(月)00:51 | 3,400 | 24点 | 5,330 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10:50 | 1月5日(月)00:58 | 3,400 | 24点 | 9,980 |
| 4 | 障害4歳以上未勝利 | 芝2880 | 11:20 | 1月5日(月)01:03 | 4,800 | 24点 | 0 |
| 5 | 3歳新馬 | 芝1600 | 12:10 | 1月5日(月)01:09 | 4,800 | 24点 | 0 |
| 6 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 12:40 | 1月5日(月)01:14 | 4,800 | 24点 | 0 |
| 7 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 13:10 | 1月5日(月)10:11 | 6,200 | 24点 | 0 |
| 8 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 13:40 | 1月5日(月)10:33 | 6,200 | 24点 | 0 |
| 9 | 寒竹賞 | 芝2000 | 14:15 | 1月5日(月)10:38 | 6,200 | 24点 | 0 |
| 10 | サンライズS | 芝1200 | 14:50 | 1月5日(月)11:17 | 7,600 | 24点 | 0 |
| 11 | ジャニュアリ OP | ダ1200 | 15:25 | 1月5日(月)11:25 | 7,600 | 24点 | 0 |
| 12 | 4歳以上1000万下 | 芝2000 | 16:00 | 1月5日(月)11:29 | 7,600 | 24点 | 11,600 |
| 賭金合計 | 66,000 | 払戻合計 | 31,430 | ||||
| 中山収支 | -34,570 | ||||||
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。
AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
| 京都 | レース名 | 距離 | 発走 | 更新日時 | 購入 | 点数 | 払戻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10:05 | 1月5日(月)00:49 | 3,400 | 24点 | 0 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10:35 | 1月5日(月)00:54 | 3,400 | 24点 | 0 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11:05 | 1月5日(月)01:00 | 3,400 | 24点 | 5,180 |
| 4 | 3歳500万下 | ダ1800 | 11:35 | 1月5日(月)01:05 | 4,400 | 34点 | 2,320 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 12:25 | 1月5日(月)01:12 | 4,800 | 24点 | 10,900 |
| 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 12:55 | 1月5日(月)01:16 | 4,800 | 24点 | 0 |
| 7 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 13:25 | 1月5日(月)10:18 | 6,200 | 24点 | 0 |
| 8 | 4歳以上500万下 | ダ1900 | 14:00 | 1月5日(月)10:36 | 6,200 | 24点 | 0 |
| 9 | 北大路特別 | 芝2000 | 14:35 | 1月5日(月)11:20 | 6,200 | 24点 | 3,860 |
| 10 | 新春S | 芝1400 | 15:10 | 1月5日(月)11:22 | 7,600 | 24点 | 0 |
| 11 | 万葉S OP | 芝3000 | 15:45 | 1月5日(月)11:26 | 7,600 | 24点 | 0 |
| 12 | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 16:20 | 1月5日(月)11:31 | 7,600 | 24点 | 0 |
| 賭金合計 | 65,600 | 払戻合計 | 22,260 | ||||
| 京都収支 | -43,340 | ||||||
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。
AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
Brain Scalは、長期間右肩上がりの運用結果を残しながらドローダウンの少ない
選ぶべきEAであることは間違いないと申し上げて良いのですが
3/31(月) 18:00現在、インヴァスト証券さんシストレ24で
人気TOP10に入っていて、その人気TOP10内でも
収益率のランキングで
1ヶ月 → 2位
3ヶ月 → 2位
6ヶ月 → 2位
12ヶ月 → 5位
に輝いています!
シストレ24 人気TOP10
良いことばかりを並べていますが、実際、弊社での稼働開始の2012年8月31日以降
約1年半の計測実績においても以下の通り、損益曲線は一貫して上昇を続けています。
fx-on.comにおける計測実績
http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=2969&tlxd
fx-on.comにおける計測実績では、黄色の含み損益ラインに注目いただきたいと思います。
目立った含み益は存在しても含み損は非常に少ない様子が確認できます。
このことからも、リアル口座での稼働した場合には、非常にストレス少なく運用できるEAと申し上げて良いと思います。
事実、弊社自社運用でも2013/11/8~採用をしていて、一切止めずに運用できています。
Brain Scal_FOREX.COM_J - 早川 忍のMT4