気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 132,400円 |
的中率 | 50% | 払戻金額 | 111,210円 |
回収率 | 83% | 収支 | -21,190円 |
2015年4月4日(土) | 阪神 | 12 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 1,050円 | 2,100円 |
11 | コーラルステークス | 馬単 | 1,340円 | 8,480円 | ||
3連複 | 1,450円 | |||||
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,280円 | 11,740円 | ||
3連複 | 3,060円 | |||||
6 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,620円 | 12,380円 | ||
3連複 | 4,570円 | |||||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 740円 | 5,090円 | ||
3連複 | 3,610円 | |||||
中山 | 10 | 安房特別 | 馬単 | 5,120円 | 36,680円 | |
3連複 | 6,610円 | |||||
9 | 山吹賞 | 馬単 | 2,210円 | 4,420円 | ||
7 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,600円 | 3,200円 | ||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,180円 | 2,360円 | ||
4 | 3歳未勝利 | 3連複 | 10,250円 | 20,500円 | ||
3 | 3歳未勝利 | 馬単 | 520円 | 1,580円 | ||
3連複 | 540円 | |||||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,340円 | 2,680円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。 AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
4月5日(日)
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 133,000円 |
的中率 | 66% | 払戻金額 | 155,450円 |
回収率 | 116% | 収支 | 22,450円 |
2015年4月5日(日) | 阪神 | 11 | 産経大阪杯 GII | 馬単 | 2,940円 | 13,800円 |
3連複 | 1,980円 | |||||
10 | マーガレットステークス | 馬単 | 2,570円 | 11,420円 | ||
3連複 | 1,570円 | |||||
9 | 鳴門ステークス | 馬単 | 3,010円 | 6,020円 | ||
7 | 4歳以上500万下 | 3連複 | 350円 | 1,050円 | ||
6 | 4歳以上500万下 | 3連複 | 7,220円 | 14,440円 | ||
中山 | 11 | ダービー卿チャレンジトロフィー GIII | 馬単 | 2,310円 | 4,620円 | |
10 | 伏竜ステークス | 馬単 | 3,390円 | 15,260円 | ||
3連複 | 2,120円 | |||||
9 | 千葉日報杯 | 3連複 | 2,590円 | 7,770円 | ||
8 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 2,380円 | 4,760円 | ||
7 | 4歳以上500万下 | 3連複 | 14,330円 | 42,990円 | ||
6 | 3歳500万下 | 3連複 | 4,650円 | 9,300円 | ||
5 | 3歳未勝利 | 3連複 | 4,800円 | 9,600円 | ||
4 | 障害4歳以上未勝利 | 馬単 | 1,450円 | 5,360円 | ||
3連複 | 1,230円 | |||||
3 | 3歳未勝利 | 3連複 | 2,580円 | 2,580円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 740円 | 2,350円 | ||
3連複 | 870円 | |||||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,500円 | 4,130円 | ||
3連複 | 1,130円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。 AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
3月28日(土)
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 132,000円 |
的中率 | 54% | 払戻金額 | 156,120円 |
回収率 | 118% | 収支 | 24,120円 |
2015年3月28日(土) | 阪神 | 12 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 3,090円 | 19,020円 |
3連複 | 3,210円 | |||||
11 | 毎日杯 GIII | 3連複 | 6,280円 | 25,120円 | ||
9 | 君子蘭賞 | 馬単 | 1,110円 | 4,050円 | ||
3連複 | 610円 | |||||
8 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 3,770円 | 13,690円 | ||
3連複 | 2,050円 | |||||
6 | 3歳500万下 | 馬単 | 3,630円 | 25,160円 | ||
3連複 | 8,950円 | |||||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 5,000円 | 10,000円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,230円 | 3,210円 | ||
3連複 | 750円 | |||||
中山 | 12 | 4歳以上1000万下 | 馬単 | 2,050円 | 8,260円 | |
3連複 | 1,040円 | |||||
8 | 4歳以上500万下 | 3連複 | 1,870円 | 5,610円 | ||
6 | 3歳500万下 | 馬単 | 5,490円 | 14,660円 | ||
3連複 | 1,840円 | |||||
5 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,880円 | 10,580円 | ||
3連複 | 3,410円 | |||||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 2,840円 | 5,680円 | ||
1 | 3歳未勝利 | 馬単 | 5,540円 | 11,080円 |
3月29日(日)
レース数 | 25/25R | 購入金額 | 140,400円 |
的中率 | 40% | 払戻金額 | 123,080円 |
回収率 | 87% | 収支 | -17,320円 |
2015年3月29日(日) | 阪神 | 11 | 六甲ステークス | 3連複 | 2,570円 | 10,280円 |
10 | 心斎橋ステークス | 馬単 | 7,270円 | 36,420円 | ||
3連複 | 5,470円 | |||||
9 | 四国新聞杯 | 3連単 | 7,360円 | 22,080円 | ||
8 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,260円 | 2,520円 | ||
6 | 3歳500万下 | 馬単 | 930円 | 8,560円 | ||
3連複 | 3,350円 | |||||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,660円 | 3,320円 | ||
3 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,540円 | 3,750円 | ||
3連複 | 670円 | |||||
中山 | 10 | 常総ステークス | 馬単 | 3,470円 | 25,020円 | |
3連複 | 4,520円 | |||||
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,060円 | 8,750円 | ||
3連複 | 2,210円 | |||||
5 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,190円 | 2,380円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。
AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
レース数 | 25/25R | 購入金額 | 142,200円 |
的中率 | 36% | 払戻金額 | 164,180円 |
回収率 | 115% | 収支 | 21,980円 |
2015年3月21日(土) | 阪神 | 12 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 1,730円 | 14,900円 |
3連複 | 2,860円 | |||||
10 | なにわステークス | 3連複 | 4,500円 | 18,000円 | ||
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 370円 | 6,680円 | ||
3連複 | 1,980円 | |||||
6 | 3歳500万下 | 3連複 | 2,630円 | 5,260円 | ||
5 | 3歳未勝利 | 馬単 | 4,990円 | 22,600円 | ||
3連複 | 6,310円 | |||||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 900円 | 3,290円 | ||
3連複 | 1,490円 | |||||
中山 | 11 | フラワーカップ GIII | 馬単 | 16,800円 | 91,120円 | |
3連複 | 14,380円 | |||||
3 | 3歳未勝利 | 馬単 | 960円 | 1,920円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 3連複 | 410円 | 410円 |
3月22日(日)
レース数 | 25/25R | 購入金額 | 137,200円 |
的中率 | 44% | 払戻金額 | 92,710円 |
回収率 | 67% | 収支 | -44,490円 |
2015年3月22日(日) | 阪神 | 11 | 阪神大賞典 GII | 馬単 | 2,020円 | 12,240円 |
3連複 | 2,050円 | |||||
10 | 但馬ステークス | 馬単 | 2,210円 | 4,420円 | ||
9 | 洲本特別 | 3連複 | 5,130円 | 15,390円 | ||
6 | 3歳500万下 | 馬単 | 1,080円 | 2,160円 | ||
5 | 3歳500万下 | 3連複 | 4,020円 | 8,040円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 1,620円 | 4,540円 | ||
3連複 | 1,300円 | |||||
中京 | 11 | 小牧特別 | 馬単 | 1,360円 | 10,280円 | |
3連複 | 1,890円 | |||||
中山 | 11 | フジテレビ賞スプリングステークス GII | 馬単 | 3,220円 | 11,160円 | |
3連複 | 1,180円 | |||||
7 | 4歳以上500万下 | 馬単 | 4,250円 | 14,440円 | ||
3連複 | 1,980円 | |||||
3 | 3歳未勝利 | 馬単 | 3,950円 | 7,900円 | ||
2 | 3歳未勝利 | 馬単 | 890円 | 2,140円 | ||
3連複 | 360円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。
AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296