気になることを勝手に書き込んでます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
10月18日(土)
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 107,200円 |
的中率 | 71% | 払戻金額 | 93,920円 |
回収率 | 87% | 収支 | -13,280円 |
2014年10月18日(土) | 京都 | 11 | 清水ステークス | 馬連 | 610円 | 4,700円 |
3連複 | 870円 | |||||
10 | 堀川特別 | 馬連 | 780円 | 1,560円 | ||
9 | 紫菊賞 | 馬単 | 340円 | 3,220円 | ||
3連単 | 960円 | |||||
8 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 1,200円 | 12,720円 | ||
3連複 | 3,440円 | |||||
7 | 3歳以上500万下 | 3連複 | 7,830円 | 23,490円 | ||
6 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 520円 | 3,420円 | ||
3連複 | 1,190円 | |||||
5 | 2歳新馬 | 3連複 | 1,690円 | 3,380円 | ||
4 | 2歳新馬 | 馬連 | 210円 | 420円 | ||
3 | 2歳未勝利 | 馬連 | 170円 | 340円 | ||
2 | 2歳未勝利 | 馬連 | 1,100円 | 3,410円 | ||
3連複 | 1,210円 | |||||
東京 | 11 | 府中牝馬ステークス GII | 馬連 | 1,380円 | 10,360円 | |
3連複 | 1,900円 | |||||
10 | 白秋ステークス | 馬連 | 980円 | 9,720円 | ||
3連複 | 1,940円 | |||||
9 | プラタナス賞 | 馬連 | 620円 | 1,240円 | ||
8 | 3歳以上1000万下 | 馬連 | 500円 | 4,180円 | ||
3連複 | 1,060円 | |||||
6 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 1,060円 | 7,640円 | ||
3連複 | 2,760円 | |||||
5 | 3歳以上500万下 | 馬連 | 690円 | 1,380円 | ||
4 | 2歳新馬 | 馬連 | 580円 | 2,740円 | ||
3連複 | 790円 |
10月19日(日)
レース数 | 24/24R | 購入金額 | 104,100円 |
的中率 | 54% | 払戻金額 | 90,170円 |
回収率 | 86% | 収支 | -13,930円 |
2014年10月19日(日) | 京都 | 10 | 鳴滝特別 | 馬単 | 890円 | 3,810円 |
3連複 | 730円 | |||||
8 | 3歳以上1000万下 | 馬単 | 5,190円 | 5,190円 | ||
6 | 3歳以上500万下 | 馬単 | 760円 | 2,480円 | ||
3連複 | 860円 | |||||
5 | 2歳新馬 | 馬単 | 3,000円 | 5,600円 | ||
3連複 | 1,300円 | |||||
4 | 2歳新馬 | 馬単 | 320円 | 320円 | ||
3 | 2歳未勝利 | 馬単 | 1,280円 | 1,790円 | ||
3連複 | 510円 | |||||
東京 | 12 | 3歳以上1000万下 | 3連複 | 13,570円 | 54,280円 | |
11 | アイルランドトロフィー | 馬単 | 780円 | 780円 | ||
10 | 赤富士ステークス | 馬単 | 1,170円 | 6,610円 | ||
3連複 | 1,360円 | |||||
9 | 昇仙峡特別 | 3連複 | 460円 | 1,380円 | ||
4 | 2歳新馬 | 馬単 | 2,030円 | 2,030円 | ||
3 | 2歳未勝利 | 馬単 | 1,590円 | 3,000円 | ||
3連複 | 1,410円 | |||||
1 | 2歳未勝利 | 3連複 | 2,900円 | 2,900円 |
予想の詳細はウマニティにて公開中!会員登録は無料。予想”結果”は無料でご覧になれます。 AmazingTurfの予想(ウマニティ)はこちら>>http://umanity.jp/coliseum/profile.php?user_id=857b347296
第19回 秋華賞
サラ系3歳 (国際)牝(指定)オープン 馬齢 2000m 芝・右
1人気勝率は20%と低いものの、複勝率は60%で三連複の軸としてならあてになります。
比較的上位人気での決着が多い印象があるのは、2人気の勝率が60%で複勝率が90%なためで、
複勝率は3人気が20%、4人気が10%で、5人気が30%、6人気が20%、
と3人気以下はほぼ拮抗してヒモ候補といえます。
だったら、人気薄はどうかといえば、7~9人気は合計で二着3回のみ、
10人気以下は一着が1回あるものの、あとは三着が3回だけで、よほど自信が無い限りおさえがせいぜいです。
脚質は、差しが勝率70%で有力ですが、総出走頭数が78頭と多く、
逃げが総出走数11頭で複勝率10%、先行が36頭で32%なので、
馬連や馬単なら差しから入るのがいいものの、三連複は逃げ先行から狙うのもありです。
馬番は、内枠有利といわれているものの、2番3番はともに三着が1回ずつ、
6~9番と18番は一度も馬券に絡んでいません。
血統では、ディープインパクトが勝率17% 連対率32% 複勝率46%で、
ショウナンパンドラとセウアズールがここにハマります。
注目馬は、朝のオッズで、ヌーヴォレコルトが1人気で、レッドリヴェールが2人気、
3人気はショウナンパンドラで、サングレアルは9人気、レーヴデトワールが6人気。
気になるのはヌーヴォレコルトのオッズが1.7倍で、
過去10回では1倍台が4回あり、1・2・3・馬券外が一回ずつということ。
最初に書いたように、1人気が案外外すことが多いので、今回も‥‥。
まあ、レッドリヴェールが6倍台で、それ以降は10倍以上なので、はっきりとはいえないものの、
直前オッズで2・3・4人気が2~5倍台なら、そこから狙いたい。
それでも予想は、
◎レッドリヴェール
○レーヴデトワール
▲ヌーヴォレコルト
△ショウナンパンドラ
△リラヴァティ
×ペイシャフェリス